Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL
Classificação Final
Região: 2 - Escrevente Policial
Posição Inscrição Nome Nota Final
1 104719 JOAO EDUARDO DE MELLO 8,7500
2 133574 ELISA GOMES MENEGAZ 8,5000
3 152471 EDUARDO PACHECO SCHRAMM 8,2500
4 150561 LARISSA NASCIMENTO GUEDES 8,2500
5 119375 FABIAN VICTOR KLEINE 8,2500
6 169802 CLAUDIA PICK 8,0833
7 141463 MIRIAM DE SOUZA LAGO 7,9166
8 130486 FRANCIELE MARIA SCHMOLLER 7,9166
9 101509 FELIPE BANDEIRA DE FREITAS 7,9166
10 143452 ERASMO ANGELI 7,7500
11 149008 PAULO FELICIO VAZ 7,6666
12 156827 HELTON ALEXANDRE HEIDEN 7,6666
13 122807 ARIANE SALLES WIEMES 7,4166
14 155814 MARIANA LEBARBENCHON MACEDO 7,4166
15 153926 GUILHERME BUFFARA COSTA 7,4166
16 171122 JOSE VANDERLEI CORVALAO 7,3333
17 156907 LUIZ CARLOS LEITE SOARES JUNIOR 7,1666
18 150555 CLARICE GARCIA REBELLO 7,1666
19 166215 KALINNE ANTONIAZZI ZATTAR 7,0833
20 128696 JOSE LUIS STUPP 7,0000
21 121252 LUIZ HENRIQUE PORTINHO 7,0000
22 107012 LAIS ANTUNES 7,0000
23 135678 SABRINA DE MATOS 6,9166
24 128594 VAGNER TADEU RAMOS 6,8333
25 120195 JHONATAN LEMOS PICOLI 6,8333
26 161432 GILSON DA COSTA CARVALHO 6,6666
27 129244 OTAVIO AUGUSTO B. ARANHA ALVES 6,6666
28 151410 LEA REGINA OLIVEIRA DO PRADO 6,5833
29 165455 THIAGO MARCOS FERREIRA 6,5833
30 120891 PAULO LAZARO CORREA 6,5000
31 148287 JANAINA COVRE EUGENIO 6,5000
32 125555 CLEVERSON TURCZINSKI 6,5000
33 163012 HELENA SOARES GONCALVES 6,4166
34 171424 NICOLAS RAFAEL CUBAS SILVA 6,4166
35 153369 RAQUEL DA CRUZ HOEPERS 6,4166
36 109415 THAIANE ROSSI 6,4166
ACAFE - Processamento de dados terça-feira, 30 de setembro de 2008 10:33:51 Página 5 de 24
Primeiro Anterior Avançar Último