Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL
Classificação Final
Região: 1 - Investigador Policial
Posição Inscrição Nome Nota Final
1 160657 LEANDRO GONCALVES MARQUES 9,3333
2 111866 SERGIO STEINHORST FILHO 9,0000
3 130186 GILBERTO MORATELLI JUNIOR 9,0000
4 169433 GABRIEL DE JESUS DA PAIXAO 8,8333
5 148409 ILLAN PALERMO ROMANO 8,6666
6 154059 GRASIELA CORREA JOAO 8,6666
7 122759 THIAGO CARDOSO SILVA 8,6666
8 149001 FABIO FREGAPANI SILVA 8,5833
9 104707 ANELISE SCHLICKMANN MARIANO 8,5833
10 132195 EURICO EDUARDO GOES JR. 8,4166
11 116254 DARLAN CASTRO FERREIRA 8,4166
12 147875 JOAO EMILIANO DE M. S. MIRANDA 8,4166
13 134203 DIOGO HENRIQUE DE S. L. LIONCO 8,4166
14 122605 PEDRO HENRIQUE MELILLO BITTENCOURT 8,3333
15 144966 TATIANA MEDEIROS ARAUJO 8,3333
16 154383 FABIANE ANTUNES CASSINI 8,2500
17 117698 HEITOR ESPINDULA 8,2500
18 128882 GIORDANO OGLIARI SCARTEZINI 8,2500
19 160612 RENE AUGUSTO ROSA 8,2500
20 115355 JESSICA ZIMERMANN GERBER 8,2500
21 103716 JOSE AUGUSTO DE MORAIS MARTINS 8,1666
22 108776 ELIZEU BARCELOS CORDEIRO 8,1666
23 146334 LUCAS VIVIANI FROTA 8,1666
24 145283 FELIPE DIAS LHULLIER 8,1666
25 136372 BENHUR CALDAS SILVIERA 8,0833
26 166473 JOSE LUIS OLIVEIRA DA FONTOURA 8,0833
27 115045 JOSE CESAR DA SILVA NETO 8,0833
28 103025 JORGE DA CUNHA OCAMPO MORE NETO 8,0833
29 115006 AMELIA CRISTINA SEZERINO 8,0000
30 163284 THIAGO ELPIDIO CARDOSO 8,0000
31 152344 GABRIEL GENTIL DE FIGUEIREDO SILVA 7,9166
32 110088 LEON MARTIM DA ROCHA SANTOS 7,9166
33 151959 PRISCILA RODRIGUES PINHEIRO 7,8333
34 135744 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SILVA 7,8333
35 124905 ANA MARIA DA CUNHA 7,8333
36 153706 EUCLIDES FREITAS FILHO 7,7500
37 174325 DANIEL COELHO MIGUEL 7,7500
38 130330 LEONARDO CANCADO MOCO 7,7500
39 109722 RICARDO DO NASCIMENTO CAVALCANTI 7,7500
40 136827 ANDRE VENTURI PEREIRA 7,7500
41 164282 RONE CAPISTRANO MACHADO 7,7500
42 125402 PAULO VICTOR ROSATI ORSINI 7,7500
43 126901 CAIRO DA SILVA LESSE 7,7500
ACAFE - Processamento de dados terça-feira, 30 de setembro de 2008 10:33:49 Página 3 de 24
Primeiro Anterior Avançar Último