Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL
Classificação Final
Região: 1 - Escrivão de Polícia
Posição Inscrição Nome Nota Final
1 113386 JOSIANE CASCAES 9,1666 Sub Judice
2 119164 TIAGO EUPHRASIO DE MELLO 9,1666
3 144972 LEONARDO MENDES FERREIRA 9,0833
4 147684 ANDRE COUTO FERREIRA 8,9166
5 150625 RICARDO CAMARA DA COSTA 8,9166
6 167622 JUZELE SILVEIRA COELHO 8,6666
7 112580 JULIANA FAGUNDES MONTEIRO 8,5833 Sub Judice
8 103230 FLAVIA DIAS DE PAIVA 8,4166
9 160399 LIDIA LICINIO FRASSETTO 8,3333
10 155626 GEOVANA CAROLINA ROTTINI 8,3333
11 101876 RAFAEL BAZZO 8,2500
12 118059 CARINA MUNHOZ 8,2500
13 158943 JEFFERSON BRESCIANI 8,2500
14 103051 KARLA ESTEFANA HOINOSKI 8,1666
15 144539 SANTICLER SILVY KOGURE 8,0833
16 175330 RAFAEL COSTA 8,0833
17 158872 SARA CAETANO 8,0000
18 168800 GISIELE MONIQUE DE OLIVEIRA 8,0000
19 144934 RICARDO MENDES FERREIRA 8,0000
20 136342 RAQUEL SOUZA FREIRE 7,9166
21 149864 JULIANA OSS DALLAGNOL 7,9166
22 103670 MAX MAGNO VIEIRA 7,7500
23 151610 MICHELLE CALAZANS MACHADO 7,7500
24 153584 LUANA VIRGINIA CARDOSO 7,6666
25 111220 SAMI DE MEDEIROS SARTOR 7,6666
26 102549 LILIANE RACHADEL 7,5833
27 149421 ANDRE LISBOA DA SILVA 7,5000
28 146605 JANE MARIA MELO DE SOUZA 7,4166
29 162998 ANDRE EDUARDO RIBEIRO 7,4166
30 106365 MARIO WENDHAUSEN GENTIL 7,4166
31 137043 EDUARDO FILIPE THEISS 7,4166
32 152894 RICARDO BASTIANI 7,3333
33 125744 HELCIO EDINEY SCHLATTER 7,3333
34 126975 LUCIANA BUSNARDO GUTIERREZ 7,3333
35 135672 ROBERTA LUIZ MOREIRA 7,3333 Sub Judice
ACAFE - Processamento de dados quarta-feira, 16 de abril de 2009 18:27:48 Página 2 de 24
Primeiro Anterior Avançar Último