Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL
Classificação Final
Região: 2 - Escrevente Policial
Posição Inscrição Nome Nota Final
1 104719 JOAO EDUARDO DE MELLO 8,75
2 133574 ELISA GOMES MENEGAZ 8,50
3 152471 EDUARDO PACHECO SCHRAMM 8,25
4 150561 LARISSA NASCIMENTO GUEDES 8,25
5 119375 FABIAN VICTOR KLEINE 8,25
6 169802 CLAUDIA PICK 8,08
7 141463 MIRIAM DE SOUZA LAGO 7,92
8 130486 FRANCIELE MARIA SCHMOLLER 7,92
9 101509 FELIPE BANDEIRA DE FREITAS 7,92
10 143452 ERASMO ANGELI 7,75
11 149008 PAULO FELICIO VAZ 7,67
12 156827 HELTON ALEXANDRE HEIDEN 7,67
13 122807 ARIANE SALLES WIEMES 7,42
14 155814 MARIANA LEBARBENCHON MACEDO 7,42
15 153926 GUILHERME BUFFARA COSTA 7,42
16 171122 JOSE VANDERLEI CORVALAO 7,33
17 156907 LUIZ CARLOS LEITE SOARES JUNIOR 7,17
18 150555 CLARICE GARCIA REBELLO 7,17
19 166215 KALINNE ANTONIAZZI ZATTAR 7,08
20 128696 JOSE LUIS STUPP 7,00
21 121252 LUIZ HENRIQUE PORTINHO 7,00
22 107012 LAIS ANTUNES 7,00
23 135678 SABRINA DE MATOS 6,92
24 128594 VAGNER TADEU RAMOS 6,83
25 120195 JHONATAN LEMOS PICOLI 6,83
26 161432 GILSON DA COSTA CARVALHO 6,67
27 129244 OTAVIO AUGUSTO B. ARANHA ALVES 6,67
28 151410 LEA REGINA OLIVEIRA DO PRADO 6,58
29 165455 THIAGO MARCOS FERREIRA 6,58
30 120891 PAULO LAZARO CORREA 6,50
31 148287 JANAINA COVRE EUGENIO 6,50
32 125555 CLEVERSON TURCZINSKI 6,50
33 163012 HELENA SOARES GONCALVES 6,42
34 171424 NICOLAS RAFAEL CUBAS SILVA 6,42
35 153369 RAQUEL DA CRUZ HOEPERS 6,42
36 109415 THAIANE ROSSI 6,42
ACAFE - Processamento de dados quinta-feira, 17 de julho de 2008 14:28:05 Página 5 de 24
Primeiro Anterior Avançar Último