Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL - ACADEPOL
Classificação Final
Região: 1 - Escrivão de Polícia
Posição Inscrição Nome Nota Final
1 156457 EDUARDO FORTES DE ALMEIDA 9,58
2 113386 JOSIANE CASCAES 9,17 Sub Judice
3 119164 TIAGO EUPHRASIO DE MELLO 9,17
4 144972 LEONARDO MENDES FERREIRA 9,08
5 147684 ANDRE COUTO FERREIRA 8,92
6 150625 RICARDO CAMARA DA COSTA 8,92
7 167622 JUZELE SILVEIRA COELHO 8,67
8 112580 JULIANA FAGUNDES MONTEIRO 8,58 Sub Judice
9 103230 FLAVIA DIAS DE PAIVA 8,42
10 160399 LIDIA LICINIO FRASSETTO 8,33
11 155626 GEOVANA CAROLINA ROTTINI 8,33
12 101876 RAFAEL BAZZO 8,25
13 118059 CARINA MUNHOZ 8,25
14 158943 JEFFERSON BRESCIANI 8,25
15 103051 KARLA ESTEFANA HOINOSKI 8,17
16 144539 SANTICLER SILVY KOGURE 8,08
17 175330 RAFAEL COSTA 8,08
18 158872 SARA CAETANO 8,00
19 168800 GISIELE MONIQUE DE OLIVEIRA 8,00
20 144934 RICARDO MENDES FERREIRA 8,00
21 136342 RAQUEL SOUZA FREIRE 7,92
22 149864 JULIANA OSS DALLAGNOL 7,92
23 103670 MAX MAGNO VIEIRA 7,75
24 151610 MICHELLE CALAZANS MACHADO 7,75
25 153584 LUANA VIRGINIA CARDOSO 7,67
26 111220 SAMI DE MEDEIROS SARTOR 7,67
27 102549 LILIANE RACHADEL 7,58
28 149421 ANDRE LISBOA DA SILVA 7,50
29 146605 JANE MARIA MELO DE SOUZA 7,42
30 162998 ANDRE EDUARDO RIBEIRO 7,42
31 106365 MARIO WENDHAUSEN GENTIL 7,42
32 137043 EDUARDO FILIPE THEISS 7,42
33 152894 RICARDO BASTIANI 7,33
34 125744 HELCIO EDINEY SCHLATTER 7,33
35 126975 LUCIANA BUSNARDO GUTIERREZ 7,33
36 135672 ROBERTA LUIZ MOREIRA 7,33 Sub Judice
ACAFE - Processamento de dados quinta-feira, 17 de julho de 2008 14:28:01 Página 2 de 24
Primeiro Anterior Avançar Último