Associação Catarinense das Fundações Educacionais - ACAFE

Concurso Público ao Curso de Formação de Soldado - CFSd

Edital de concurso público 001/CBMSC/SSP/2008
Relação dos candidatos classificados e não classificados em ordem alfabética

4º BBM – 4º Batalhão Bombeiro Militar - Criciúma - 84 - vagas - Sexo: Masculino

Posição Inscrição Nome RG Escores Situação
345 255366 ADAVILSON OZIEL MACHADO LIMA 1083848299/ 2966,4900 Não Classificado
241 251135 ADEMAR BOTELHO BERNARDES 4356602/ SC 3006,2305 Não Classificado
324 250704 ADRIANO DA SILVA 4082615669/ 2974,6443 Não Classificado
365 250179 ADRIANO GOMES 49992430/ SC 2957,3826 Não Classificado
421 255409 ADRIANO LOHN 40866076/ SC 2930,1228 Não Classificado
22 256854 ALAN DA SILVA FELISBINO 5045902/ SC 3120,9111 Classificado
368 255725 ALAN WANDREY CARDOSO 5094555793/ 2956,7028 Não Classificado
361 254389 ALDO WENDHAUSEN NETO 4082139/ SC 2959,1302 Não Classificado
99999 256709 ALERSON SEMLER MATEUS 4205025/ SC 0,0000 Faltante
173 253777 ALESSANDRO DORNELLES DA ROSA 8088942332/ 3034,5558 Não Classificado
308 252649 ALESSANDRO PASETTO NUNES 5048084/ SC 2981,2371 Não Classificado
238 254159 ALEX SANDRO PEREIRA GOULART 4853951/ SC 3007,4057 Não Classificado
460 250863 ALEXANDRE BETO DE AGUIAR 54187885/ SC 2893,3339 Não Classificado
192 251822 ALEXANDRE C. DE OLIVEIRA 4492194/ SC 3027,7302 Não Classificado
174 250086 ALEXANDRE DE OLIVEIRA 00003587340/ SC 3034,3349 Não Classificado
99999 254986 ALEXANDRE DE SOUZA WALTER 49905511/ SC 0,0000 Faltante
224 254612 ALEXANDRE FERREIRA 3987742/ SC 3010,2999 Não Classificado
269 253879 ALEXSANDER DAVI CARNET POLIPPO 1040362459/ 2995,5740 Não Classificado
431 250151 ALFREDO DE ALMEIDA LOCATELI 8087602739/ 2926,0745 Não Classificado
387 255224 ALISSON SOUZA DE LIMA 52139182/ SC 2947,2221 Não Classificado
435 250657 ALLAN NAGEL 4392339/ SC 2923,8681 Não Classificado
47 252376 ALONSO SIGNOR 1077998175/ 3092,9614 Classificado
434 251913 ANDERSON ADELAR T. ANGELONI 4825482/ SC 2924,5472 Não Classificado
99999 250535 ANDERSON AILTON DA SILVA 7728034/ SC 0,0000 Faltante
146 255168 ANDERSON ANTUNES FELICIANO 48980714/ SC 3040,5004 Não Classificado
208 253225 ANDERSON BITTENCOURT DOS SANTOS 53568273/ SC 3018,1596 Não Classificado
191 253537 ANDERSON DE OLIVEIRA FELIZARDO 50245198/ SC 3027,8866 Não Classificado
99999 254100 ANDERSON FARIAS MARGOTTI 4370748/ SC 0,0000 Faltante
79 254938 ANDERSON GONCALVES MATEUS 48522490/ SC 3074,6668 Classificado
468 251560 ANDERSON JOAQUIM RAIMUNDO 5630044/ SC 2888,3862 Não Classificado
66 250967 ANDERSON MACHADO PEREIRA 46049797/ SC 3083,8412 Classificado
106 250144 ANDERSON MANOEL DOS SANTOS 36635243/ SC 3059,2600 Não Classificado
70 252537 ANDRE BRUNELLI FERNANDES 49725793/ SC 3081,8133 Classificado
396 254352 ANDRE FELIPE DA CONCEICAO 4592892/ SC 2942,9424 Não Classificado
301 253377 ANDRE GUEDIN 5034076/ SC 2982,8989 Não Classificado
67 252640 ANDRE LIDORIO 6014428/ SC 3083,0663 Classificado
247 254470 ANDRE MACHADO BOTEON 5034322/ SC 3003,7130 Não Classificado
206 255797 ANDRE MIRANDA PEREIRA 50984284/ SC 3019,3229 Não Classificado
157 257012 ANDRE PERINI POPOASKI 3613168/ SC 3037,0174 Não Classificado
450 251288 ANDRE VENANCIO 3493008/ SC 2902,9109 Não Classificado
364 253891 ANDREI PETERLE MACARINI 4070622/ SC 2957,3835 Não Classificado
267 254112 ANDREY MIGUEL DA SILVA 4039416/ SC 2996,1738 Não Classificado
363 256366 ANGELO CESAR DE QUADRA JUNIOR 52847942/ SC 2957,5206 Não Classificado
187 256581 ANSELMO LADISLAU CONSTANTINO 42178959/ SC 3030,3455 Não Classificado
429 256013 ANTONIO JARDEL ALVES BORGES 49940597/ SC 2927,4168 Não Classificado
99999 251709 ARONI BRISTOTI 4501176/ SC 0,0000 Faltante

ACAFE - Processamento de dados domingo, 29 de junho de 2008 Página 3 de 14
Primeiro Anterior Avançar Último